材料: | ABS & シーリングラバー | 製品タイプ: | ハンドルのポート、ハンドル |
表面処理: | カスタマイズされるようにクロムか白 | 包装: | プラスチック・バッグかPE袋で |
他の部分: | シリコンシール入り | 使用法: | DIY市場の交換 |
ハイライト: | プラスチック計量蛇口 流域計量蛇口 |
製品タイプ | 計量蛇口 |
材料 | 真鍮+亜鉛+ABSの組み合わせ |
水温 | 作業環境: -50℃または+70℃ |
表面処理 | 精巧な研磨により、滑らかな表面が保証されます。 |
カートリッジ寿命 | 50,000回または2年間の品質保証 |
リードタイム | 短納期または顧客の要件によく従う |
その他の利点 | 1.現代的なスタイル環境に優しい原材料を選択します。 2. シンプルで実用的なデザインで、取り付けが簡単です。 3. リーズナブルな価格と優れた品質を提供します。 4.安全のためのすべての国際基準を満たす。 |
最小注文数量: | 交渉 |
価格: | 交渉 |
パッケージの詳細: | バブル&PEバッグ、カラーボックス、カラーカード+ブリスター |
納期: | 10-15日g |
支払い条件: | L/C、T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム |
供給能力: | 200,000pcs/月 |
輸出市場 | 北アメリカ、南アメリカ、東南アジア、オセアニア、中東、東アジア、西ヨーロッパ |
原産地 | 中国の厦門 |
シリアル/モデル番号 | V1004 |
梱包 | カートン |
ユナイト価格 | 米ドル 0 ~ 3 ドル |
支払い条件 | T/TL/T |
最小注文 | 500個 |
生産能力 | 100000ピース/月 |
Q1: あなたは商社またはメーカーですか?
A1: 私達は以来製造業者です
Q2: あなたの支払条件は?
A3: 通常、L/C または T/T の 30% のデポジットと、出荷前に残高を清算します。
Q3: 無料サンプルを提供できますか?
A3: はい、特定のグリットサイズと数量に応じて、在庫がある場合、一部のサンプルは無料です (運賃は含まれていません)。
あなたが必要とする製品の。
Q4: リードタイムはどのくらいですか?
A4: OEM 製品を除き、通常、試用注文の場合は 20 ~ 25 日、大量注文の場合は 35 ~ 40 日かかります。
Q5: アフターサービスはありますか?
A5: 私たちは完全なアフターサービスを提供しています。当社の製品に品質上の問題が発生した場合は、サンプル、写真、またはビデオとしてお送りください。証拠がチェックされ、確認されたら、紛失に対して合理的な補償を行います。